聯系電話:
0512-63976840
LCR821固緯臺式LCR測試儀特點
測試頻率:12Hz ~ 200kHz,可連續調節
0.1% 高測量準確度
100 組設定條件記憶儲存、調取功能
R/Q, C/D, C/R, L/Q, Z/θ, L/R 測試模式
值, Δ值, Δ%值測量顯示
240 x 128 大型 LCD 顯示屏
測試條件及測試結果同時顯示在屏幕上
內建 RS-232C 接口 (含 LCR-Viewer 控制軟件)
LCR821固緯臺式LCR測試儀規格參數
測試頻率 | ||
12Hz ~ 200kHz (504 點) | ||
基本準確度 | ||
0.05% | ||
測試電壓 | ||
5mV ~ 1.275V (5mV步進) | ||
直流偏壓 | ||
內部 | 2V | |
外部 | 0~35V | |
測量模式 | ||
R/Q, C/D, C/R, L/Q, Z/θ, L/R | ||
等效電路 | ||
串聯/并聯可切換 | ||
記憶體 | ||
100組 | ||
平均 | ||
1~255次 | ||
測量速度 | ||
慢, 中, 快 | ||
測量值顯示 | ||
值, Δ值, Δ%值 | ||
顯示屏 | ||
240 x 128 點陣C.C.F.L 背光LCD顯示 | ||
接口 | ||
RS-232C | ||
電源 | ||
100V ~ 240V, 50/60Hz | ||
附件 | ||
電源線 x 1, 操作手冊 x 1, 測試治具: LCR-06A x 1 選購測試治具: LCR-05, LCR-07, LCR-08, LCR-09 | ||
尺寸&重量 | ||
330(寬) x 149(高) x 437(長)mm 約 5.5 公斤 |
下一篇:LCR819固緯臺式LCR測試儀