聯(lián)系電話:
0512-63976840

您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 數(shù)字萬用表 > 手持式萬用表 > Fluke 3000 FC 系列無線手持式萬用表

簡要描述:Fluke 3000 FC 系列無線手持式萬用表交流和直流電壓測量,Z高 1000 V交流和直流電流,具有 0.01 mA 分辨率連通性、電阻、二極管測試、電容和頻率測量Z小值/Z大值記錄CAT III 1000 V,CAT IV 600 V;IP54
產(chǎn)品型號:F3000 FC
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-07-30
訪 問 量:1733Fluke 3000 FC 系列無線手持式萬用表
交流和直流電壓測量,Z高 1000 V
交流和直流電流,具有 0.01 mA 分辨率
連通性、電阻、二極管測試、電容和頻率測量
Z小值/Z大值記錄
CAT III 1000 V,CAT IV 600 V;IP54
Fluke 3000 FC 系列無線手持式萬用表
* 對于所有規(guī)格:精度期限為校準(zhǔn)后的一年,工作溫度為 18 °C 至 28 °C,相對濕度為 0% 至 90%。精度規(guī)格采用的格式為 ±([讀數(shù)的 %] + [zui低有效位數(shù)數(shù)字])。
| 詳細(xì)的技術(shù)指標(biāo) | |||
| 交流電壓 | |||
| 量程1 | 分辨率 | 精度234 | |
| 45 Hz 至 500 Hz | 500 Hz 至 1 kHz | ||
| 600.0 mV | 0.1 mV | 1.0 % + 3 | 2.0 % + 3 |
| 6.000 V | 0.001 V | ||
| 60.00 V | 0.01 V | ||
| 600.0 V | 0.1 V | ||
| 1000 V | 1 V | ||
| 1 所有交流電壓量程均已從 1% 至 100% 的量程。 2 在滿刻度到 500 V 時(shí),波峰因數(shù) ≤ 3,在 1000 V 時(shí)波峰因數(shù)呈線性下降至 < 1.5。 3 若為非正弦波,則高達(dá) 3 的波峰因數(shù)通常要加 ±(2% 讀數(shù) + 2% 滿刻度)。 4 請勿超過 107 V-Hz。 | |||
| 直流電壓、連通性、電阻、二極管測試和電容 | |||
| 功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
| mV | 600.0 mV | 0.1 mV | 0.09 % + 2 |
| V | 6.000 V | 0.001 V | 0.09 % + 2 |
| 60.00 V | 0.01 V | ||
| 600.0 V | 0.1 V | ||
| 1000 V | 1 V | 0.15 % + 2 | |
| Ω | 600 Ω | 1 Ω | < 25 Ω 時(shí),儀表發(fā)出蜂鳴聲,蜂鳴器檢測 250 μs 或更長時(shí)間的開路或短路。 |
| Ω | 600.0 Ω | 0.1 Ω | 0.5 % + 2 |
| 6.000 kΩ | 0.001 kΩ | 0.5 % + 1 | |
| 60.00 kΩ | 0.01 kΩ | ||
| 60.00 kΩ | 0.1 kΩ | ||
| 600.0 kΩ | 0.001 MΩ | ||
| 50.00 MΩ | 0.01 MΩ | 1.5 % + 3 | |
| 二極管測試 | 2.000 V | 0.001 V | 1 % + 2 |
| µF | 1000 nF | 1 nF | 1.2 % + 2 |
| 10.00 μF | 0.01 μF | ||
| 100.0 μF | 0.1 μF | ||
| 9999 μF1 | 1 μF | 10 % 典型 | |
| 1 在 9999 μF 量程下測量 1000 μF 電容時(shí),測量精度為 1.2 % + 2。 | |||
| 交流和直流電流 | |||
| 功能 | 量程1 | 分辨率 | 精度 |
| 交流電流 (45 Hz 至 1 kHz) | 60.00 mA | 0.01 mA | 1.5 % + 3 |
| 400.0 mA3 | 0.1 mA | ||
| mA 直流電流2 | 60.00 mA | 0.01 mA | 0.5 % + 3 |
| 400.0 mA3 | 0.1 mA | ||
| 1 所有交流電流量程均已為從 5 % 至 100 % 的量程。 2 輸入負(fù)荷電壓(典型):400 mA 輸入 2 mV/mA。 3 400.0 mA 精度,zui高 600 mA 過載。 | |||
| 頻率 | |||
| 量程 | 分辨率 | 精度1 | |
| 99.99 Hz | 0.01 Hz | 0.1 % + 1 | |
| 999.9 Hz | 0.1 Hz | ||
| 9.999 kHz | 0.001 kHz | ||
| 99.99 kHz | 0.01 kHz | ||
| 1 電壓頻率zui高為 99.99 kHz,電流頻率zui高為 10 kHz。 | |||
| 輸入特性 | ||||||
| 功能 | 過載 保護(hù) | 輸入阻抗 (標(biāo)稱值) | 共模抑制比(1 kΩ 非平衡) | 常模抑制 | ||
![]() | 1100 V 均方根 | > 10 MΩ < 100 pF | 在直流且頻率為 50 Hz 或 60 Hz 時(shí)大于 120 dB | 在 50 Hz 或 60 Hz 時(shí)大于 60 dB | ||
![]() | 1100 V 均方根 | > 10 MΩ < 100 pF | 在直流且頻率為 60 Hz 以下時(shí)大于 60 dB | |||
![]() | 1100 V 均方根 | > 10 MΩ < 100 pF | 在直流且頻率為 50 Hz 或 60 Hz 時(shí)大于 120 dB | 在 50 Hz 或 60 Hz 時(shí)大于 60 dB | ||
| 開路測試電壓 | 滿刻度電壓 | 典型短路電流 | ||||
| 至 6 MΩ | 50 MΩ | |||||
![]() | 1100 V 均方根 | < 2.7 V DC | < 0.7 V DC | < 0.9 V DC | < 350 mA | |
![]() | 1100 V 均方根 | < 2.7 V DC | 直流 2.000 V | < 1.1 mA | ||
| mA 功能 | |
| 過載保護(hù) | 保險(xiǎn)絲,44/100 A,1000 V,快熔 |
| 過載 | 600 mA 過載zui長達(dá) 2 分鐘,zui少 10 分鐘停頓 |
| zui小值/zui大值記錄精度 | |
| 直流功能 | 測量功能的精度,持續(xù)時(shí)間 >350 毫秒的變化共計(jì) 12 次。 |
| 交流功能 | 測量功能的精度,持續(xù)時(shí)間 >900 毫秒的變化共計(jì) 40 次。 |
| 通用技術(shù)指標(biāo) | |
| 任何端子和接地之間的zui高電壓 | 1000 V 直流或交流均方根 |
| Ω A 輸入的熔斷保護(hù) | 0.44 A (44/100 A, 440 mA),1000 V 快速熔斷,僅限福祿克部件 |
| 顯示屏 (LCD) | 更新率: 4/秒 伏特、安培、歐姆:6000 次 頻率:10000 次 電容:1000 次 |
| 電池類型 | 三節(jié) AA 堿性電池,NEDA 15A IEC LR6 |
| 電池壽命 | zui少 250 小時(shí) |
| 射頻通信 | 2.4 GHZ ISM 波段 |
| 射頻通信量程 | 露天、無障礙:zui多 20 米 有障礙、石膏板墻:zui多 6.5 米 有障礙、混凝土墻或者鋼制電氣外殼:zui多 3.5 米 |
| 溫度 | 工作溫度:-10 °C 至 50 °C 存放溫度:-40 °C 至 60 °C |
| 溫度系數(shù) | 0.1 X(精度)/°C (<18 c="">28 °C) |
| 相對濕度 | 0 % 至 90 %(0 °C 至 35 °C) 0 % 至 75 %(35 °C 至 40 °C) 0 % 至 45 %(40 °C 至 50 °C) |
| 海拔 | 工作溫度:2000 米 存放海拔:12000 米 |
| 電磁兼容性 EMI、RFI、EMC、RF | EN 61326-1:2006、EN 61326-2-2:2006 ETSI EN 300 328 V1.7.1:2006、ETSI EN 300 489 V1.8.1:2008、FCC 第 15 部分 C 子部分第 15.207、15.209、15.249 節(jié) FCCID:FCC: T68-FDMMBLE IC: 6627A-FDMMBLE |
| 符合安全標(biāo)準(zhǔn) | ANSI/ISA 61010-1 / (82.02.01):第 3 版 CAN/CSA-C22.2 No 61010-1-12:第 3 版 UL:UL 61010-1:第 3 版 CE 歐洲:IEC/EN 61010-1:2010 |
| 認(rèn)證 | CSA, FCC, CE |
| 防護(hù) (IP) 等級 | IP54 |
| 污染等級 | 2 |
| 尺寸(高 x 寬 x 長) | 4.75 cm x 9.3 cm x 20.7 cm (1.87 in x 3.68 in x 8.14 in) |
| 重量 | 340 g (12 oz) |
注意:與 Fluke CNX 測試工具不兼容
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖