聯(lián)系電話:
0512-63976840

您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 示波器及探頭 > 數(shù)字示波器 > 優(yōu)利德數(shù)字示波器


簡(jiǎn)要描述:優(yōu)利德數(shù)字示波器UTD2042CEUTD2000E系列是一款經(jīng)典型臺(tái)式數(shù)字存儲(chǔ)示波器,1GS/s采樣率,Z高200MHz模擬帶寬。
產(chǎn)品型號(hào):UTD2042CE
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-07-15
訪 問(wèn) 量:872優(yōu)利德數(shù)字示波器特性及優(yōu)點(diǎn):
1、支持即插即用USB存儲(chǔ)設(shè)備,并可通過(guò)USB與計(jì)算機(jī)通信和遠(yuǎn)程控制
2、波形、設(shè)置和位圖存儲(chǔ)以及波形和設(shè)置再現(xiàn)
3、自動(dòng)測(cè)量28種波形參數(shù)
4、*的波形錄制和回放功能
5、邊沿、脈寬、視頻、交替觸發(fā)功能
6、*的通過(guò)檢測(cè)功能
7、多國(guó)語(yǔ)言菜單顯示
優(yōu)利德數(shù)字示波器
| 基本功能 | UTD2042CE | UTD2062CE | |
| 通道數(shù) | 2 | ||
| 帶寬 | 40MHz | 60MHz | |
| zui大采樣率 | 1GS/s | ||
| 上升時(shí)間 | ≤8.7ns | ≤5.8ns | |
| 存儲(chǔ)深度 | 25kpts | ||
| 波形捕獲率 | ≥2000wfms/s | ||
| 垂直靈敏度(V/div) | 2mV/div~5V/div | ||
| 時(shí)基范圍(s/div) | 5ns/div~50s/div | ||
| 存儲(chǔ)方式 | 設(shè)置、波形、位圖 | ||
| 觸發(fā)方式 | 邊沿、脈寬、視頻、交替 | ||
| 接口 | USB Device, USB Host, Pass/Fail | ||
| 一般特征 | |||
| 電源 | 100-240VAC, 45-440Hz | ||
| 顯示 | 5.7英寸 TFT LCD ,QGVA (320×240) | ||
| 機(jī)身顏色 | 白+灰 | ||
| 機(jī)身重量 | 2.5 Kg | ||
| 機(jī)身尺寸(W×H×D) | 320mm ×145mm ×160mm | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 探頭×2(1:1,10:1可切換)、電源線、USB連接線、軟件光盤(pán) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 紙箱、使用手冊(cè) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 2 臺(tái) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 (L×W×H) | 450mm × 420mm × 280mm | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 8.5 Kg | ||
| 可選配件 | |||
| LAN接口 | |||
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖